Schiffstechnik & Seemannschaft |
||||||||||||||||||||||||||||
Hier zeigen und beschreiben wir nach und nach einige
Details von Anlagen, Systemen und Geräten auf einem Schiff sowie
Fertigkeiten, die ein Seemann zur praktischen Handhabung eines
Wasserfahrzeuges beherrschen muss. Wir sind gespannt auf eure Beschreibungen und markanten Abbildungen! |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge für den seewärtigen Transport von Gütern und Personen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Über den Komplex für die Fracht-Einnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Stoffe und Mittel zum Betreiben des Schiffes | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Über Unterkunft und Betreuung der Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Die Maschinerie für den Schiffsbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Für die Navigation über die Weltmeere | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Zur Verständigung mit der Außenwelt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Für den Fall der Fälle | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Für mehr Freude an der Seefahrt
Erzählt und zeigt uns eure Kniffe zur Aufwertung
der Arbeit an Bord! |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Besten Dank allen Mitwirkenden für die freundliche Unterstützung! | ||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare und
Zusendungen bitte an webmaster
. "Schiffstechnik & Seemannschaft": Seeleute Rostock e.V. Januar 2011 |
||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 |