Diese Liste als PDF pdficon.gif
SlR.m0w_Schiffeverlauf-kl.jpg
herunterladen.

| SlR.m0w [23.F4]  
zwidelft.gif
dsr-logo-ex.gif

Schiffeverlauf DSR

Reeder, Manager, Charterer: DSR Rostock

df-logo-ex.gif
   
Dieses nach ID-Datum (Indienststellung) orientierte Verzeichnis in aufsteigendem Zeitverlauf betrifft allein die auf unseren Schiffe-Seiten genannten DSR-Schiffe bis 1997 sowie einige Schiffe unter DSR-Charter bis sogar 2007. Die Links zu deren Beschreibungen bei uns (Spalte "Schiffsbio") sind z. T. mit einem verkürzten Code für die Schiffe/Typen bezeichnet. Verweise zu "Fotos" und "Stories" auf entsprechende Seeleute-Seiten sind auf den verlinkten Beschreibungen zu finden. Hier sind reale DSR-Schiffe gelistet, keine Projekte oder gar Ideen. - Weitere Namen von Schiffen auf unserer Website können über das lokale Suchen bzw. per Websuchen aufgefunden werden.
B23 und "K4" zeigen die Seitenzahlen im "Band 23" von 2004 und im DSR-Buch von 2023 für die genannten Schiffe.
zwideblu.gif
Farbkode: 1950er 1960er 1970er 1980er 1990er 2000er Verlust
zwideblu.gif
B23 "K4" Schiffsnamen der IDen der 1950er Art * Baujahr IMO Schiffsbio ID-Datum AD-Datum
85 29 VORWÄRTS Dam 1903 5602051 Dampfer-1a 01.07.1952 21.05.1955
87 - FORTSCHRITT Lei 1904 - Schute-1b 01.03.1953 26.10.1954
87 - SASSNITZ (1) DaS 1895 - Service 01/1954 01.01.1957
87 - CARL DaS 1896 - Service 04/1954 07.12.1957
88 30 ROSTOCK (1) Dam 1954 5300833 Dampfer-2a 11.10.1954 24.08.1965
89 30 WISMAR (1) Dam 1953 5392305 Dampfer-2a 18.11.1954 24.08.1965
89 31 STRALSUND (1) Fra 1954 5607755 Typ-I 23.12.1954 08.02.1957
90 - ELDE MoS 1955 5100582 Service 10.06.1955 01.01.1957
91 32 WOLGAST (1) Küm 1955 5392501 Kümo-500 31.07.1955 07.05.1959
91 32 GREIFSWALD (1)  Küm 1955 5135848 Kümo-500 29.08.1955 22.05.1973
91 32 ANKLAM Küm 1955 5018193 Kümo-500 26.09.1955 17.06.1959
91 32 WARNEMÜNDE Küm 1955 5375412 Kümo-500 02.11.1955 30.05.1959
93 32 OSTSEEBAD WUSTROW Küm 1955 5266594 Kümo-500 24.11.1955 30.06.1959
93 32 SASSNITZ (2) Küm 1955 5314456 Kümo-500 08.12.1955 26.05.1959
93 34 TIMMENDORF Küm 1955 5361564 Kümo-450 10.04.1956 13.07.1962
94 32 KÜHLUNGSBORN  Küm 1956 5197327 Kümo-500 07.09.1956 13.10.1971
94 32 GRAAL-MÜRITZ  Küm 1956 5134404 Kümo-500 28.09.1956 13.10.1971
95 33 AHRENSHOOP Küm 1956 5005990 Kümo-500 12.10.1956 15.05.1973
95 33 PREROW Küm 1956 5283695 Kümo-500 02.11.1956 08.05.1973
95 33 ZINGST Küm 1956 5398892 Kümo-500 06.12.1956 18.05.1973
96 33 PEENEMÜNDE Küm 1956 5272816 Kümo-500 18.12.1956 25.05.1973
96 33 BARHÖFT Küm 1956 5036858 Kümo-500 31.12.1956 29.05.1973
96 33 KOSEROW Küm 1956 5194428 Kümo-500 05.01.1957 13.10.1971
97 33 HERINGSDORF Küm 1956 5148704 Kümo-500 19.01.1957 13.10.1971
97 35 THÄLMANN-PIONIER Dam 1956 5357824 Dampfer-2a 15.03.1957 12.11.1970
99 - EISVOGEL MoS 1957 5099422 Service 25.04.1957 06/1957
99 36 FRIEDEN Fra 1957 5121380 Typ-IV 23.06.1957 09.08.1978
101 - SUND MoS 1957 - Service 10.08.1957 08/1957
101 - BELT MoS 1957 - Service 11.09.1957 09/1957
102 36 FREUNDSCHAFT Fra 1957 5121146 Typ-IV 10.12.1957 10.11.1977
103 39 THOMAS MÜNTZER Fra 1937 5359470 Alttonn-01 10.03.1958 30.04.1968
106 40 HEINRICH HEINE (1) FrL 1938 5145855 Lehr-1+2 26.03.1958 02.05.1968
106 40 THEODOR KÖRNER (1) FrL 1938 5358385 Lehr-1+2 02.04.1958 28.02.1968
106 36 DRESDEN (1), später "Tradi" Fra 1958 5093791 Typ-IV 27.07.1958 16.12.1969
108 36 BERLIN (1) Fra 1958 5042376 Typ-IV 03.09.1958 25.06.1980
108 41 LEUNA-I  Tan 1958 5207122 Tank-1 30.09.1958 07.01.1981
108 36 MAGDEBURG (1) Fra 1958 5521702 Typ-IV 31.10.1958 27.10.1964
110 42 KAP ARKONA (1) Fra 1946 3008817 Alttonn-03 12.11.1958 19.01.1964
110 41 LEUNA-II, später Umbau zur DESSAU Tan 1958 5207134 Tank-1 30.11.1958 1968 Umb.
110 42 STUBBENKAMMER Fra 1948 3008916 Alttonn-04 17.12.1958 25.11.1967
112 43 STECKENPFERD Fra 1936 5339468 Alttonn-02 05.01.1959 20.02.1968
113 42 STOLTERA Fra 1946 5341265 Alttonn-05 26.02.1959 01.12.1970
113 36 ERFURT (1) Fra 1959 5105219 Typ-IV 08.05.1959 30.10.1979
114 37 LEIPZIG (1) Fra 1959 5205671 Typ-IV 28.06.1959 21.07.1980
116 45 NORDSTERN  Küm 1959 5255741 Kümo-840 17.11.1959 17.02.1978
116 37 HALLE (1) Fra 1959 5140910 Typ-IV 25.11.1959 23.07.1976
118 37 SCHWERIN (1) Fra 1959 5315670 Typ-IV 23.12.1959 30.05.1979
B23 "K4" Schiffsnamen der IDen der 1960er Art * Baujahr IMO Schiffsbio ID-Datum AD-Datum
118 48 VÖLKERFREUNDSCHAFT Pas 1948 5383304 Passa-1 03.01.1960 05.07.1985
122 45 ARCTURUS Küm 1959 5022558 Kümo-840 14.01.1960 10.05.1977
122 49 ERNST MORITZ ARNDT (1) Dam 1943 5105946 Alttonn-06 31.01.1960 18.06.1968
124 45 GEMMA  Küm 1960 5127504 Kümo-840 03.03.1960 23.04.1979
124 45 WEGA  Küm 1960 5387221 Kümo-840 19.03.1960 23.05.1977
124 50 ROSITZ Tan 1944 5300194 TankA-01 28.03.1960 31.12.1966
126 45 ALGENIB Küm 1960 5910830 Kümo-840 20.04.1960 15.07.1960
126 45 SCHEDIR  Küm 1960 5315199 Kümo-840 20.04.1960 15.07.1960
127 51 SCHWARZHEIDE (1) Tan 1947 5315620 TankA-02 30.04.1960 15.01.1969
127 37 KARL-MARX-STADT (1) Fra 1960 5182463 Typ-IV 28.05.1960 19.07.1980
127 51 LÜTZKENDORF (1) Tan 1946 5214931 TankA-03 17.06.1960 27.01.1969
128 45 DENEBOLA  Küm 1960 5088617 Kümo-840 25.07.1960 10.10.1979
128 45 ATAIR Küm 1960 5028071 Kümo-840 23.08.1960 11.12.1979
128 46 DENEB Küm 1960 5088590 Kümo-840 09.09.1960 19.06.1979
128 46 MARKAB Küm 1960 5225772 Kümo-840 29.10.1960 11.02.1977
128 46 SIRRAH Küm 1960 5330278 Kümo-840 15.11.1960 20.03.1979
130 37 GERA Fra 1960 5129502 Typ-IV 30.12.1960 28.11.1980
130 52 FRITZ HECKERT Pas 1961 5121835 Passa-2 15.04.1961 09.03.1971
135 46 ALDEBARAN Küm 1961 5009518 Kümo-840 19.04.1961 24.01.1977
135 46 CAPELLA Küm 1961 5062106 Kümo-840 25.05.1961 03.01.1976
135 37 HALBERSTADT (1) Fra 1961 5140714 Typ-IV 31.05.1961 09.01.1980
136 53 ALBATROS Fra 1961 5008265 Vogel 06.06.1961 25.06.1981
136 41 ZEITZ (1) Tan 1961 5398177 Tank-1 30.07.1961 22.11.1968
136 46 BELLATRIX, später Leimtanker Küm 1961 5039850 Kümo-840 23.08.1961 30.12.1984
138 46 MALCHIN, später Leimtanker Küm 1961 5218298 Kümo-840 25.08.1961 06.02.1991
138 41 BÖHLEN  Tan 1961 5047455 Tank-1 16.10.1961 14.10.1976
138 46 POEL (1) Küm 1961 5280198 Kümo-840 09.12.1961 19.02.1979
140 46 PUTBUS Küm 1961 5287550 Kümo-840 09.12.1961 14.11.1978
140 48 RIEMS, ab 1965 INSEL RIEMS Küm 1961 5161811 Kümo-840 27.12.1961 17.11.1981
140 46 RERIK Küm 1961 5293303 Kümo-840 29.12.1961 13.11.1980
142 46 STAVENHAGEN Küm 1961 5339298 Kümo-840 29.12.1961 28.11.1978
142 54 LÜBBENAU  Mas 1961 5213365 Typ-IX 30.12.1961 18.12.1985
143 55 FRITZ REUTER (1) Fru 1947 5121861 Reef-1 16.01.1962 21.02.1973
143 55 JOHN BRINCKMAN (1) Fru 1947 5173345 Reef-1 08.02.1962 15.12.1972
144 53 MANSFELD  Mas 1962 5219668 Typ-IX 27.03.1962 24.02.1986
144 47 ÜCKERMÜNDE Küm 1961 5371961 Kümo-840 31.03.1962 17.11.1981
144 53 SENFTENBERG  Mas 1962 5320106 Typ-IX 19.04.1962 08.12.1987
146 41 SCHWEDT (1) Tan 1962 5315632 Tank-1 20.05.1962 23.10.1968
147 56 SPERBER Fra 1954 5336521 Alttonn-07 22.06.1962 19.11.1975
147 57 USEDOM (1) Fra 1952 5374676 Alttonn-08 28.06.1962 25.11.1971
147 53 BUSSARD Fra 1962 5055878 Vogel 14.07.1962 08.07.1985
147 58 BUNA (1) Tan 1953 5055206 TankA-04 24.07.1962 19.02.1976
148 59 ELBE Fra 1953 5100403 Alttonn-09 05.08.1962 13.10.1977
148 60 J.G. FICHTE FrL 1950 5166574 Lehr-3 07.08.1962 09.07.1979
150 61 WARNOW Fra 1951 5386291 Alttonn-10 09.08.1962 17.06.1976
150 62 ODER Fra 1958 5260942 Alttonn-11 26.08.1962 10.04.1980
150 54 TRATTENDORF  Mas 1962 5367659 Typ-IX 30.08.1962 02.11.1990
152 62 STRALSUND (2) Fra 1952 5342166 Alttonn-12 28.09.1962 04.09.1973
152 63 EDGAR ANDRÉ Fra 1962 5403489 Typ-X 31.10.1962 27.07.1991
152 66 DARSS Fra 1953 5086619 Alttonn-13 18.11.1962 12.01.1978
152 67 SPREE Fra 1952 5337068 Alttonn-14 19.11.1962 29.01.1978
152 53 CONDOR, später LIKEDEELER Fra 1962 5402708 Vogel 30.11.1962 07.11.1986
154 68 HIDDENSEE (1) Fra 1956 5405102 Alttonn-15 29.12.1962 22.08.1978
154 53 FALKE Fra 1962 5403960 Vogel 29.12.1962 26.03.1986
157 68 SAALE Fra 1958 5304126 Alttonn-16 23.01.1963 23.07.1980
157 69 RÜGEN (1) Fra 1956 5301916 Alttonn-17 26.01.1963 27.09.1979
157 70 BITTERFELD Tan 1958 5401730 TankA-05 29.01.1963 20.02.1979
159 72 ROSENORT Fra 1962 5408300 Alttonn-18 25.02.1963 07.03.1983
159 47 VITTE Küm 1963 5414311 Kümo-840 31.03.1963 28.04.1979
159 47 ZINNOWITZ Küm 1963 5414464 Kümo-840 13.04.1963 29.10.1981
160 47 VILM (1) Küm 1963 5414270 Kümo-840 29.04.1963 26.03.1980
160 72 DORNBUSCH Küm 1958 5403324 Kümo-1500 30.04.1963 10.08.1976
160 71 MERSEBURG Tan 1956 5421405 TankA-06 07.05.1963 06.09.1978
162 47 WAREN Küm 1963 5422992 Kümo-840 04.06.1963 07.03.1980
162 54 ESPENHAIN Mas 1963 5419842 Typ-IX 14.06.1963 13.08.1990
162 54 VOCKERODE  Mas 1963 5425798 Typ-IX 21.07.1963 09.05.1986
164 53 FLAMINGO Fra 1963 5423910 Vogel 31.07.1963 20.04.1990
164 53 KORMORAN Fra 1963 6407547 Vogel 22.11.1963 22.07.1976
164 63 ERNST SCHNELLER Fra 1963 6407303 Typ-X 21.12.1963 02.08.1991
166 63 WERNER SEELENBINDER Fra 1964 6409985 Typ-X 29.02.1964 11.02.1988
166 63 WILHELM FLORIN Fra 1964 6409997 Typ-X 02.04.1964 22.07.1987
166 74 ALTMARK Fra 1958 5160972 Alttonn-19 01.05.1964 04.02.1981
168 74 RHÖN Fra 1960 5044623 Alttonn-20 01.07.1964 05.03.1982
168 63 KÄTHE NIEDERKIRCHNER Fra 1964 5613863 Typ-X 31.07.1964 23.08.1965
168 75 HAVEL Fra 1958 5066633 Alttonn-21 04.08.1964 24.07.1979
168 75 WERRA Fra 1957 5120403 Alttonn-22 14.08.1964 12.02.1979
168 63 RUDOLF BREITSCHEID Fra 1964 6423864 Typ-X 31.08.1964 24.09.1988
170 76 THALE Mas 1959 5139088 BulkA-01 18.09.1964 31.05.1988
170 77 ELSTER Fra 1952 5105350 Alttonn-23 02.10.1964 20.03.1978
170 77 DAHME Fra 1948 5129617 Alttonn-24 20.10.1964 25.11.1968
170 78 UCKERMARK Fra 1955 5212593 Alttonn-25 06.11.1964 28.11.1977
170 78 BODE Fra 1959 5022388 Alttonn-26 06.11.1964 18.06.1979
170 78 MULDE Fra 1958 5354932 Alttonn-27 30.11.1964 17.07.1979
172 78 UNSTRUT Fra 1958 5022479 Alttonn-28 07.12.1964 26.09.1978
172 79 RIESA (1) Mas 1956 5065469 BulkA-02 08.01.1965 19.12.1979
172 80 F. FREILIGRATH (1) Fra 1953 5285289 Alttonn-29 25.01.1965 06.11.1973
172 81 TOLLENSE Fra 1951 5165441 Alttonn-30 02.03.1965 19.01.1978
174 63 ANTON SAEFKOW Fra 1965 6511726 Typ-X 30.03.1965 09.12.1985
174 53 PINGUIN Fra 1965 6513762 Vogel 03.04.1965 09.07.1990
174 81 CALBE Mas 1958 5225980 BulkA-03 14.04.1965 22.07.1981
175 - KRANICH (1) Ver 1965 - Service 1965 1980
175 82 WEISSERITZ Fra 1954 5114284 Alttonn-32 26.05.1965 02.11.1978
176 82 RECKNITZ (1) Fra 1953 5202079 Alttonn-33 26.05.1965 10.02.1978
176 53 SEEADLER Fra 1965 6500204 Vogel 17.06.1965 31.03.1978
176 81 ZSCHOPAU Fra 1952 5020160 Alttonn-31 21.06.1965 29.05.1978
176 63 BERNHARD BÄSTLEIN Fra 1965 6600230 Typ-X 30.06.1965 14.10.1986
176 83 SPREEWALD Fra 1952 5044972 Alttonn-34 15.07.1965 20.08.1978
176 83 KRAKOW Küm 1956 5118498 Kümo-1500 05.08.1965 23.01.1975
180 64 LIESELOTTE HERRMANN Fra 1965 6608995 Typ-X 11.09.1965 08.12.1987
180 83 MALCHOW Küm 1957 5275222 Kümo-1500 26.10.1965 20.02.1975
180 84 VOGTLAND (1) Fra 1953 5121201 Alttonn-35 08.11.1965 02.04.1979
180 64 HEINZ KAPELLE Fra 1965 6606648 Typ-X 15.11.1965 30.10.1987
180 84 SELLIN  Küm 1965 6517017 Kümo-615 08.11.1965 06.07.1981
182 86 BARTH, später Leimtanker Küm 1965 6522854 Kümo-1000 17.12.1965 30.04.1991
182 86 WOLGAST (2) Küm 1965 6524632 Kümo-1000 17.12.1965 28.03.1991
182 84 GRANITZ Küm 1965 6522933 Kümo-615 21.01.1966 14.08.1981
182 85 STUBNITZ Küm 1965 6523066 Kümo-615 21.01.1966 13.03.1981
182 85 BAABE Küm 1965 6525832 Kümo-615 29.01.1966 17.11.1981
185 64 ALBIN KÖBIS Fra 1966 6608983 Typ-X 09.02.1966 22.01.1987
185 87 BEREITSCHAFT Ver 1955 5426376 Service 15.02.1966 01.06.1984
185 85 SAGARD Küm 1965 6601612 Kümo-615 25.02.1966 26.01.1983
185 85 THIESSOW Küm 1965 6601052 Kümo-615 02.03.1966 21.10.1981
186 85 ALTEFÄHR Küm 1965 6601600 Kümo-615 02.03.1966 04.01.1983
186 85 RALSWIEK  Küm 1966 6600163 Kümo-615 05.03.1966 17.11.1981
186 88 BRANDENBURG (1) Mas 1951 5222005 BulkA-04 10.03.1966 16.03.1977
187 89 HELLERAU Fra 1966 6614334 Holz-401 15.03.1966 14.09.1992
187 64 MAX REICHPIETSCH Fra 1966 6614346 Typ-X 31.03.1966 21.03.1986
187 85 LIETZOW Küm 1965 6607109 Kümo-615 13.04.1966 13.01.1982
190 85 GLOWE Küm 1965 6602965 Kümo-615 30.04.1966 01.10.1981
190 90 LAUSITZ Fra 1952 5109124 Alttonn-36 23.05.1966 01.09.1977
190 90 KAP ARKONA (2) Fra 1952 5161421 Alttonn-37 10.06.1966 14.10.1975
190 64 JOHN SCHEHR Fra 1966 6710528 Typ-X 15.07.1966 26.11.1985
190 89 ZEULENRODA Fra 1966 6619920 Holz-401 26.07.1966 22.11.1991
190 64 GEORG SCHUMANN Fra 1966 6710437 Typ-X 12.08.1966 29.08.1991
192 91 THEODOR STORM Fru 1966 6612130 Reef-2 30.09.1966 08.11.1990
192 64 FIETE SCHULZE Fra 1966 6710425 Typ-X 12.11.1966 21.09.1967
192 89 THEMAR Fra 1966 6710695 Holz-401 23.11.1966 19.10.1991
194 91 THEODOR FONTANE Fru 1966 6617702 Reef-2 13.12.1966 19.09.1990
194 64 MATHIAS THESEN Fra 1966 6710580 Typ-X 30.12.1966 16.07.1987
194 89 OELSA Fra 1967 6710619 Holz-401 30.04.1967 12.06.1992
194 92 EICHSFELD Fra 1967 6702571 HollFra 12.05.1967 22.01.1988
196 92 PRIGNITZ Fra 1967 6701723 HollFra 02.06.1967 08.04.1988
196 92 FLÄMING Fra 1967 6706151 HollFra 24.06.1967 29.12.1989
197 93 ROSTOCK (2) Fra 1967 6710633 Typ-XD 30.06.1967 20.09.1990
197 96 GEORG BÜCHNER FrL 1951 5068863 Lehr-4 05.07.1967 07.06.1977
198 89 KARLSHORST Fra 1967 6712021 Holz-401 04.08.1967 27.10.1977
200 93 QUEDLINBURG Fra 1967 6712100 Typ-XD 18.08.1967 22.02.1991
200 93 BOIZENBURG Fra 1967 6718867 Typ-XD 08.09.1967 06.03.1991
200 93 ALTENBURG Fra 1967 6718855 Typ-XD 29.09.1967 15.03.1990
202 89 EISENBERG Fra 1967 6718879 Holz-401 15.10.1967 30.06.1992
202 93 NAUMBURG Fra 1967 6718922 Typ-XD 20.10.1967 04.03.1992
202 94 BLANKENBURG Fra 1967 6727765 Typ-XD 13.11.1967 12.09.1990
202 94 EILENBURG Fra 1967 6727818 Typ-XD 04.12.1967 14.05.1991
202 94 BERNBURG Fra 1967 6727753 Typ-XD 27.12.1967 22.04.1990
202 94 SCHWARZBURG Fra 1968 6807113 Typ-XD 31.01.1968 04.10.1990
206 94 ORANIENBURG (1) Fra 1968 6807101 Typ-XD 12.03.1968 29.06.1990
206 97 SCHWARZA Fra 1962 5040861 Alttonn-38 16.04.1968 04.07.1984
206 98 WOLFEN Tan 1962 5352824 TankA-07 19.06.1968 16.02.1984
206 98 ORLA Fra 1958 5025550 Alttonn-40 21.06.1968 21.10.1981
110 41 DESSAU, ex LEUNA-II Mas 1958 5207134 BulkU 25.06.1968 15.01.1986
206 94 RONNEBURG Fra 1968 6826303 Typ-XD 30.06.1968 15.02.1993
206 94 MEYENBURG Fra 1968 6826274 Typ-XD 31.07.1968 06.02.1992
208 97 WEIDA Fra 1960 5003605 Alttonn-39 19.08.1968 21.01.1981
208 99 SCHWEDT (2) Tan 1961 5316363 TankA-08 31.01.1969 14.07.1978
208 100 WISMAR (2) Fra 1968 6826341 Afrika 07.02.1969 14.11.1991
208 101 ZEITZ (2) Tan 1962 5083930 TankA-09 27.03.1969 28.01.1982
208 94 NIENBURG Fra 1969 6905082 Typ-XD 28.03.1969 25.09.1991
211 94 FREYBURG Fra 1969 6913235 Typ-XD 24.04.1969 25.02.1993
211 102 AUE Mas 1959 5382192 BulkA-05 22.05.1969 29.01.1987
214 100 SONNEBERG Fra 1969 6904765 Afrika 31.05.1969 05.03.1991
214 102 ZWICKAU Mas 1958 5382518 BulkA-05 27.06.1969 10.05.1988
215 100 WITTENBERG Fra 1969 6905123 Afrika 31.10.1969 10.01.1992
215 100 FRÉDÉRIC JOLIOT CURIE Fra 1970 6923644 Afrika 31.12.1969 22.08.1990
B23 "K4" Schiffsnamen der IDen der 1970er Art * Baujahr IMO Schiffsbio ID-Datum AD-Datum
215 103 EISENHÜTTENSTADT Mas 1959 5233195 BulkA-06 19.01.1970 20.01.1992
215 104 SCHWARZHEIDE (2) Tan 1964 6413883 TankA-10 14.04.1970 05.03.1980
217 - KIRR (1) Ver 1960 - Service ~1970 ~1980
217 94 MAGDEBURG (2) Fra 1970 7014074 Typ-XD 28.05.1970 11.04.1991
217 100 STOLLBERG Fra 1970 7006637 Afrika 01.06.1970 15.04.1991
218 94 NEUBRANDENBURG Fra 1970 7014086 Typ-XD 12.06.1970 13.03.1991
218 105 BOLTENHAGEN Küm 1970 7006663 Kümo-299C 23.10.1970 30.03.1992
220 105 TRINWILLERSHAGEN Küm 1970 7023831 Kümo-299C 30.11.1970 30.03.1992
220 105 DIERHAGEN Küm 1970 7023843 Kümo-299C 30.12.1970 06.03.1992
220 100 FÜRSTENBERG Fra 1970 7014127 Afrika 24.03.1971 27.11.1990
220 105 NIENHAGEN Küm 1971 7052442 Kümo-299C 29.03.1971 06.03.1992
222 106 HAGENOW Küm 1971 7042265 Kümo-299S 19.05.1971 18.06.1991
222 106 NEUBUKOW Küm 1971 7042277 Kümo-299S 24.06.1971 03.07.1991
222 106 MARLOW Küm 1971 7042289 Kümo-299S 19.07.1971 10.05.1991
222 106 MILTZOW Küm 1971 7102273 Kümo-299S 13.08.1971 28.05.1991
224 108 KARL MARX Fra 1971 7111652 Schnell-I 28.10.1971 17.05.1990
224 106 SATOW Küm 1971 7102223 Kümo-299S 25.11.1971 04.10.1991
224 106 SEMLOW  Küm 1971 7102235 Kümo-299S 29.12.1971 14.05.1991
224 - WALTER STEFFENS, später WALTER Ver 1951 - Service 01.01.1972 07.12.1981
226 106 RAKOW  Küm 1972 7111688 Kümo-299S 11.01.1972 04.10.1991
226 106 ZUROW  Küm 1972 7111690 Kümo-299S 24.01.1972 27.07.1988
226 110 NEUHAUSEN Fra 1971 7129764 HolzC-448 31.01.1972 16.02.1993
226 106 ZÜSSOW Küm 1972 7119252 Kümo-299S 04.02.1972 27.07.1988
226 111 HENNIGSDORF (1) Mas 1966 6616681 BulkA-07 07.03.1972 19.09.1984
226 106 TORGELOW Küm 1972 7119264 Kümo-299S 15.03.1972 13.08.1991
228 106 MIROW Küm 1972 7129726 Kümo-299S 29.03.1972 22.03.1991
228 112 WARIN Küm 1972 7129738 Kümo-499 28.04.1972 22.06.1992
228 112 BANSIN Küm 1972 7211282 Kümo-499 25.07.1972 22.06.1992
230 112 TESSIN  Küm 1972 7221419 Kümo-499 25.08.1972 07.07.1992
230 112 KRÖPELIN Küm 1972 7221275 Kümo-499 27.09.1972 07.07.1992
230 108 FRIEDRICH ENGELS Fra 1972 7015614 Schnell-I 30.09.1972 15.01.1991
232 110 RADEBERG Fra 1972 7229552 HolzC-448 16.10.1972 01.12.1992
232 112 RECHLIN Küm 1972 7229667 Kümo-499 28.10.1972 22.07.1992
233 110 KLOSTERFELDE Fra 1972 7229590 HolzC-448 05.12.1972 30.06.1993
233 113 GRÖDITZ  Mas 1972 7232872 Baltika 29.12.1972 02.02.1993
233 114 ARTERN Mas 1971 7119537 MiniB431 25.06.1973 16.01.1993
236 114 COSWIG Mas 1971 7119525 MiniB431 15.07.1973 11.02.1993
236 115 JOHN BRINCKMAN (2) Fru 1964 6411926 Reef-3 04.10.1973 09.11.1990
263 115 FRITZ REUTER (2) Fru 1964 6424088 Reef-3 23.11.1973 20.09.1990
236 - RECKNITZ (2) MoS 1953 5291123 Service ~1974 ~1987
237 116 INSELSBERG RRo 1967 6706785 RoRoA-1 07.12.1973 11.04.1985
240 117 F. FREILIGRATH (2) Fru 1967 6712502 Reef-4 03.07.1974 05.12.1990
240 117 G. WEERTH Fru 1967 6723874 Reef-4 19.07.1974 06.12.1990
240 118 HEINERSDORF Tan 1969 6901646 TankA-11 09.08.1974 11.02.1982
240 113 GÖRLITZ  Mas 1974 7369924 Baltika 30.08.1974 16.02.1996
240 118 LÜTZKENDORF (2) Tan 1965 6520935 TankA-12 12.09.1974 15.01.1982
240 119 GRIMMEN Tan 1966 6608854 TankA-13 26.11.1974 10.10.1984
243 120 FRANZ STENZER Fra 1965 6525246 Alttonn-41 21.03.1975 10.06.1986
243 121 MAXHÜTTE (1) Mas 1955 5381227 BulkA-08 11.06.1975 01.02.1985
243 122 HEINRICH HEINE (2) Fru 1975 7383140 Reef-5 04.07.1975 27.09.1990
244 - FICHTELBERG RRo 1975 7383451 RoRoA-2 11.07.1975 24.09.1996
246 124 RUDOLF DIESEL Fra 1974 7435888 Poseidon 30.08.1975 08.07.1992
246 123 GEORG HANDKE Fra 1965 6523080 Alttonn-42 19.09.1975 07.09.1990
246 122 THEODOR KÖRNER (2) Fru 1975 7383152 Reef-5 19.12.1975 30.11.1990
248 124 FÜRSTENWALDE Fra 1975 7514907 Poseidon 08.03.1976 06.04.1993
248 - WAL, ex RUDEN (KMRB 6) Ver 1957 - Service ~1976 -
248 127 BROCKEN RRo 1975 7422350 Brocken 17.03.1976 09.01.1991
250 124 LUCKENWALDE Fra 1976 7523221 Poseidon 29.04.1976 30.04.1993
250 124 CUNEWALDE Fra 1976 7532832 Poseidon 30.07.1976 24.03.1993
250 128 NORDHAUSEN  Fra 1976 7608552 Mercator 31.07.1976 07.09.1993
252 128 MÜHLHAUSEN  Fra 1976 7617759 Mercator 27.08.1976 21.12.1993
252 124 EICHWALDE Fra 1976 7608540 Poseidon 25.10.1976 26.03.1993
252 - SCHOLLE MoS 1956 7943641 Service 30.11.1976 01.09.1990
254 - DORSCH MoS 1952 7943627 Service 01.12.1976 06.04.1991
254 128 SANGERHAUSEN  Fra 1976 7627778 Mercator 27.01.1977 18.01.1994
254 124 LIEBENWALDE Fra 1976 7617773 Poseidon 31.01.1977 28.01.1993
256 129 FREITAL Fra 1976 7604283 N-471 17.03.1977 13.12.1995
256 128 SONDERSHAUSEN  Fra 1976 7638246 Mercator 18.03.1977 15.06.1993
256 124 SCHÖNWALDE Fra 1977 7627728 Poseidon 30.03.1977 06.05.1993
256 130 ASCHBERG RRo 1972 7128796 RoRoA-3 05.04.1977 27.08.1996
258 124 MITTENWALDE Fra 1977 7638179 Poseidon 29.06.1977 12.03.1993
258 129 HETTSTEDT Fra 1976 7532820 N-471 30.09.1977 12.02.1996
260 125 GERINGSWALDE Fra 1977 7706744 Poseidon 04.10.1977 03.04.1993
260 122 ERNST MORITZ ARNDT (2) Fru 1973 7324089 Reef-6 26.10.1977 18.09.1990
260 131 WEIMAR  Mas 1977 7706732 OBC-III 31.10.1977 03.08.1992
260 129 BURG, ex JOBOY Fra 1974 7348669 N-471 08.12.1977 27.01.1995
260 122 GERHART HAUPTMANN Fru 1973 7329352 Reef-6 12.12.1977 19.10.1990
262 129 AKEN Fra 1978 7721598 N-471 31.01.1978 09.01.1995
262 131 JENA Mas 1977 7723053 OBC-III 26.02.1978 23.07.1992
262 125 ARENDSEE Fra 1978 7723091 Poseidon 23.05.1978 24.08.1984
262 130 BEERBERG RRo 1972 7203912 RoRoA-4 26.05.1978 12.06.1996
264 132 POTSDAM Fra 1978 7803944 Meridian-II 23.06.1978 19.07.1993
264 125 BLANKENSEE Fra 1978 7803827 Poseidon 30.06.1978 19.05.1992
264 133 STUBBENKAMMER (DR) RRo 1971 7105093 Trajekt-3 08/1978 05.12.1983
266 129 KÖTHEN Fra 1978 7803853 N-471 21.07.1978 29.02.1996
266 125 FLEESENSEE Fra 1978 7803839 Poseidon 30.09.1978 13.11.1992
268 129 BERGEN Fra 1978 7818468 N-471 30.11.1978 06.03.1996
268 125 KÖLPINSEE Fra 1978 7813418 Poseidon 30.12.1978 19.10.1992
268 134 PRITZWALK Fra 1978 7818456 N-421 30.12.1978 04.12.1996
